Löwen
Löwen Statistik
Ligastatistik | Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 42 |
| Aktueller Spieltag: | 28 |
| Spiele / ST: | 3 |
| Spiele insgesamt: | 126 |
| Spiele gespielt: | 126 |
| Höchster Heimsieg: HC Innsbruck - EK Zell am See | 10 : 0 |
| Höchster Auswärtssieg: EHC Lustenau - EC Dornbirn | 0 : 10 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 907 |
| Ø Tore / Spieltag: | 21.6 |
| Ø Tore / Spiel: | 7.2 |
| Tore Heim | 485 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 11.55 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 3.85 |
| Tore Auswärts | 422 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 10.05 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 3.35 |
| Tor pro Spieltag |
| Fr, 10. Sep 2010 19:30 Uhr | ||
| Mohren Cup 2010 | ||
![]() Lustenau |
: | ![]() Eppan |
| (Rheinhalle Lustenau) | ||
| SP | +/- | PT | |||
| 1 |
| Frauenfeld | 0 | 0 | 0 |
| - |
| Lustenau | 0 | 0 | 0 |
| - |
| Eppan | 0 | 0 | 0 |
| - |
| Feldkirch | 0 | 0 | 0 |