Löwen
Nationalliga 10/11
Spielplan 10/11 | 1. Runde |
| Samstag, 19. September 2009 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Salzburg | - | ![]() | Dornbirn | 5 | : | 0 (0:1-0:0-1:1) | ![]() | |
| 19:30 Uhr | ![]() | Innsbruck | - | ![]() | Feldkirch | 6 | : | 3 (1:1-5:1-0:1) | ||
| 19:30 Uhr | ![]() | Zell am See | - | ![]() | Lustenau | 3 | : | 4 (0:0-0:2-3:2) | |
|
Spielfrei:
EHC Bregenzerwald | ||||||||||
| nach oben |
| 2. Runde |
| nach oben |
| 3. Runde |
| Samstag, 03. Oktober 2009 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Zell am See | - | ![]() | Salzburg | 0 | : | 6 (0:2-0:4-0:0) | ||
| 19:30 Uhr | ![]() | Dornbirn | - | ![]() | Lustenau | 9 | : | 2 (2:0-5:0-2:2) | |
|
| 19:30 Uhr | ![]() | Innsbruck | - | ![]() | Bregenzerwald | 8 | : | 1 (0:0-4:1-4:0) | ||
Spielfrei:
VEU Feldkirch | ||||||||||
| nach oben |
| 4. Runde |
| nach oben |
| 5. Runde |
| Dienstag, 13. Oktober 2009 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Innsbruck | - | ![]() | Dornbirn | 3 | : | 4 (0:1-3:1-0:1-0:0) | n.P. | |
| 19:30 Uhr | ![]() | Feldkirch | - | ![]() | Salzburg | 3 | : | 6 (1:1-1:2-1:3) | ||
| Mittwoch, 14. Oktober 2009 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Bregenzerwald | - | ![]() | Zell am See | 3 | : | 6 (1:3-0:0-2:3) | ||
Spielfrei:
EHC Lustenau | ||||||||||
| nach oben |
| 6. Runde |
| Samstag, 17. Oktober 2009 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Dornbirn | - | ![]() | Bregenzerwald | 9 | : | 1 (2:0-4:1-3:0) | ||
| 19:30 Uhr | ![]() | Feldkirch | - | ![]() | Lustenau | 6 | : | 2 (2:0-2:1-2:1) | |
|
| 19:30 Uhr | ![]() | Innsbruck | - | ![]() | Zell am See | 10 | : | 0 (3:0-4:0-3:0) | ||
Spielfrei:
EC Salzburg | ||||||||||
| nach oben |
| 7. Runde |
| Samstag, 24. Oktober 2009 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Bregenzerwald | - | ![]() | Feldkirch | 1 | : | 6 (0:1-0:2-1:3) | ||
| 19:30 Uhr | ![]() | Zell am See | - | ![]() | Dornbirn | 6 | : | 4 (1:0-3:2-2:2) | ||
| 19:30 Uhr | ![]() | Lustenau | - | ![]() | Salzburg | 2 | : | 5 (1:1-1:4-0:0) | |
|
Spielfrei:
HC Innsbruck | ||||||||||
| nach oben |
| 8. Runde |
| Mittwoch, 28. Oktober 2009 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Dornbirn | - | ![]() | Innsbruck | 1 | : | 3 (0:1-0:2-1:0) | ||
| 19:30 Uhr | ![]() | Bregenzerwald | - | ![]() | Lustenau | 2 | : | 6 (1:2-0:3-1:1) | |
|
| 19:30 Uhr | ![]() | Salzburg | - | ![]() | Zell am See | 5 | : | 4 (3:1-1:3-1:0) | ||
Spielfrei:
VEU Feldkirch | ||||||||||
| nach oben |
| 9. Runde |
| Samstag, 31. Oktober 2009 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Innsbruck | - | ![]() | Lustenau | 8 | : | 1 (3:0-2:1-3:0) | |
|
| 19:30 Uhr | ![]() | Dornbirn | - | ![]() | Salzburg | 2 | : | 6 (2:0-0:3-0:3) | ||
| 19:30 Uhr | ![]() | Feldkirch | - | ![]() | Bregenzerwald | 4 | : | 3 (2:1-1:0-1:2) | ||
Spielfrei:
EK Zell am See | ||||||||||
| nach oben |
| 10. Runde |
| Dienstag, 03. November 2009 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Zell am See | - | ![]() | Innsbruck | 3 | : | 2 (0:0-0:1-3:1) | ||
| Mittwoch, 04. November 2009 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Bregenzerwald | - | ![]() | Dornbirn | 3 | : | 6 (1:1-0:1-2:4) | ||
| 19:30 Uhr | ![]() | Salzburg | - | ![]() | Feldkirch | 1 | : | 3 (0:1-0:1-1:1) | ||
Spielfrei:
EHC Lustenau | ||||||||||
| nach oben |
| 11. Runde |
| nach oben |
| 12. Runde |
| nach oben |
| 13. Runde |
| Samstag, 14. November 2009 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Salzburg | - | ![]() | Lustenau | 0 | : | 3 (0:1-0:0-0:2) | |
|
| 19:30 Uhr | ![]() | Zell am See | - | ![]() | Feldkirch | 4 | : | 1 (1:1-1:0-2:0) | ||
| 19:30 Uhr | ![]() | Bregenzerwald | - | ![]() | Innsbruck | 4 | : | 5 (2:0-1:4-1:1) | ||
Spielfrei:
EC Dornbirn | ||||||||||
| nach oben |
| 14. Runde |
| nach oben |
| 15. Runde |
| nach oben |
| 16. Runde |
| nach oben |
| 17. Runde |
| nach oben |
| 18. Runde |
| nach oben |
| 19. Runde |
| Samstag, 05. Dezember 2009 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Dornbirn | - | ![]() | Zell am See | 2 | : | 1 (1:0-1:1-0:0) | ||
| 19:30 Uhr | ![]() | Feldkirch | - | ![]() | Lustenau | 3 | : | 2 (1:1-0:1-2:0) | |
|
| 19:30 Uhr | ![]() | Bregenzerwald | - | ![]() | Innsbruck | 1 | : | 5 (0:3-0:2-1:0) | ||
Spielfrei:
EC Salzburg | ||||||||||
| nach oben |
| 20. Runde |
| nach oben |
| 21. Runde |
| Samstag, 12. Dezember 2009 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Dornbirn | - | ![]() | Feldkirch | 3 | : | 4 (0:2-3:1-0:1) | ||
| 19:30 Uhr | ![]() | Salzburg | - | ![]() | Bregenzerwald | 5 | : | 1 (2:0-2:0-1:1) | ||
| 19:30 Uhr | ![]() | Innsbruck | - | ![]() | Zell am See | 10 | : | 1 (3:0-4:0-3:1) | ||
Spielfrei:
EHC Lustenau | ||||||||||
| nach oben |
| 22. Runde |
| nach oben |
| 23. Runde |
| Samstag, 19. Dezember 2009 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Lustenau | - | ![]() | Feldkirch | 5 | : | 3 (1:1-1:1-3:1) | |
|
| 19:30 Uhr | ![]() | Salzburg | - | ![]() | Zell am See | 3 | : | 0 (1:0-0:0-2:0) | ||
| 19:30 Uhr | ![]() | Innsbruck | - | ![]() | Dornbirn | 4 | : | 1 (1:0-2:1-1:0) | ||
Spielfrei:
EHC Bregenzerwald | ||||||||||
| nach oben |
| 24. Runde |
| nach oben |
| 25. Runde |
| Sonntag, 27. Dezember 2009 | ||||||||||
| 18:00 Uhr | ![]() | Salzburg | - | ![]() | Innsbruck | 2 | : | 5 (1:1-0:4-1:0) | ||
| 19:30 Uhr | ![]() | Bregenzerwald | - | ![]() | Lustenau | 4 | : | 6 (1:3-1:3-2:0) | |
|
| 19:30 Uhr | ![]() | Zell am See | - | ![]() | Feldkirch | 2 | : | 4 (1:0-1:2-0:2) | ||
Spielfrei:
EC Dornbirn | ||||||||||
| nach oben |
| 26. Runde |
| Dienstag, 29. Dezember 2009 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Innsbruck | - | ![]() | Bregenzerwald | 7 | : | 3 (6:1-0:2-1:0) | ||
| 19:30 Uhr | ![]() | Feldkirch | - | ![]() | Dornbirn | 0 | : | 1 (0:0-0:0-0:1) | ||
| 19:30 Uhr | ![]() | Zell am See | - | ![]() | Lustenau | 4 | : | 7 (3:1-1:3-0:3) | |
|
Spielfrei:
EC Salzburg | ||||||||||
| nach oben |
| 27. Runde |
| nach oben |
| 28. Runde |
| Dienstag, 05. Januar 2010 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Zell am See | - | ![]() | Innsbruck | 2 | : | 9 (1:3-1:4-0:2) | ||
| Mittwoch, 06. Januar 2010 | ||||||||||
| 18:00 Uhr | ![]() | Salzburg | - | ![]() | Feldkirch | 5 | : | 0 (2:0-0:0-3:0) | ||
| 19:30 Uhr | ![]() | Bregenzerwald | - | ![]() | Dornbirn | 1 | : | 4 (0:2-1:1-0:1) | ||
Spielfrei:
EHC Lustenau | ||||||||||
| nach oben |
| 29. Runde |
| nach oben |
| 30. Runde |
| nach oben |
| 31. Runde |
| nach oben |
| 32. Runde |
| nach oben |
| 33. Runde |
| Samstag, 23. Januar 2010 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Lustenau | - | ![]() | Innsbruck | 1 | : | 6 (0:0-1:4-0:2) | |
|
| 19:30 Uhr | ![]() | Dornbirn | - | ![]() | Feldkirch | 4 | : | 1 (1:0-0:0-3:0) | ||
| 19:30 Uhr | ![]() | Bregenzerwald | - | ![]() | Zell am See | 3 | : | 2 (3:0-0:1-0:1) | ||
Spielfrei:
EC Salzburg | ||||||||||
| nach oben |
| 34. Runde |
| Dienstag, 26. Januar 2010 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Feldkirch | - | ![]() | Innsbruck | 2 | : | 3 (0:1-1:1-1:0-0:0) | n.P. | |
| 19:30 Uhr | ![]() | Zell am See | - | ![]() | Salzburg | 3 | : | 8 (1:2-1:3-1:3) | ||
| Mittwoch, 27. Januar 2010 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Bregenzerwald | - | ![]() | Dornbirn | 4 | : | 1 (3:1-0:0-1:0) | ||
Spielfrei:
EHC Lustenau | ||||||||||
| nach oben |
| 35. Runde |
| Samstag, 30. Januar 2010 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Salzburg | - | ![]() | Lustenau | 5 | : | 1 (2:0-3:1-0:0) | |
|
| 19:30 Uhr | ![]() | Feldkirch | - | ![]() | Bregenzerwald | 5 | : | 2 (1:2-1:0-3:0) | ||
| 19:30 Uhr | ![]() | Innsbruck | - | ![]() | Zell am See | 2 | : | 3 (2:0-0:1-0:2) | ||
Spielfrei:
EC Dornbirn | ||||||||||
| nach oben |
| 36. Runde |
| nach oben |
| 37. Runde |
| nach oben |
| 38. Runde |
| nach oben |
| 39. Runde |
| Samstag, 13. Februar 2010 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Zell am See | - | ![]() | Bregenzerwald | 3 | : | 2 (2:0-0:2-0:0-0:0) | n.P. | |
| 19:30 Uhr | ![]() | Salzburg | - | ![]() | Innsbruck | 2 | : | 3 (0:2-2:0-0:1) | ||
| Sonntag, 14. Februar 2010 | ||||||||||
| 18:00 Uhr | ![]() | Feldkirch | - | ![]() | Dornbirn | 4 | : | 5 (3:1-0:0-1:4) | ||
Spielfrei:
EHC Lustenau | ||||||||||
| nach oben |
| 40. Runde |
| nach oben |
| 41. Runde |
| Samstag, 20. Februar 2010 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Zell am See | - | ![]() | Feldkirch | 3 | : | 4 (0:2-1:2-2:0) | ||
| 19:30 Uhr | ![]() | Innsbruck | - | ![]() | Lustenau | 4 | : | 2 (1:1-1:1-2:0) | |
|
| 19:30 Uhr | ![]() | Dornbirn | - | ![]() | Bregenzerwald | 8 | : | 3 (1:1-5:0-2:2) | ||
Spielfrei:
EC Salzburg | ||||||||||
| nach oben |
| 42. Runde |
| nach oben |
| Fr, 03. Sep 2010 19:30 Uhr | ||
| Vorbereitung 2010/11 | ||
![]() Sterzing |
: | ![]() Lustenau |
| (Eishalle Sterzing) | ||